Search This Blog

Monday, June 27, 2011

Kiprah Operator Telko di Halaman FB

Kiprah Operator Telko di Halaman FB



Ternyata belum semua operator telekomunikasi memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook Page. Data yang tersedia dalam Direktori Facebook salingsilang.com, mencatat 6 operator: Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Axis dan 3 yang eksis memanfaatkan facebook untuk berbagai aktivasi produk maupun korporasi.

Meskipun operator telekomunikasi adalah penyedia kanal akses internet, bukan berarti aktivitas mereka di internet –facebook page—otomatis jadi menonjol. XL Rame meduduki peringkat 1 dalam jumlah anggota. Namun dia masih berada di peringkat 8, Kategori Brand, Produk, Layanan, Perusahaan, dalam  Direktori Facebook salingsilang.com.

Secara keseluruhan, bisa dibilang halaman facebook korporasi dan program produk masih butuh sentuhan admin media sosial yang lebih akrab dengan netizen. Halaman mereka cenderung masih menjadi ekstensi kanal promo program produk dan layanan.

Berikut adalah akun-akun perusahaan telekomunikasi dan aktivasi produknya yang terjaring di Direktori Facebook salingsilang.com. Angka di sebelah kiri menunjukkan peringkat di kategori Brand, Produk, Layanan, Perusahaan dari 217 halaman facebook yang tercatat.

Jika Anda mengenal halaman facebook menyangkut  kategori Brand, Produk, Layanan dan Perusahaan yang belum masuk dalam direktori silakan ditambahkan di sini.
8. XL Rame 404.464 0 0,00%
15. IM3 185.446 0 0,00%
22. Kartu As 151.406 +1.910 +1,28%
29. INDOSAT 130.189 +236 +0,18%
39. simPATI 101.248 0 0,00%
42. XL 88.325 +202 +0,23%
48. IM2 Broom 75.307 +676 +0,91%
56. ↑59 3 62.014 +664 +1,08%
59. ↓58 AXIS Worry Free BlackBerry® Community 61.497 +25 +0,04%
65. TELKOMSEL 54.400 +197 +0,36%
72. Telkomspeedy 48.041 +88 +0,18%
75. Telkomsel Lovers 43.779 +62 +0,14%
79. BlackBerry® for Indosat 39.139 0 0,00%
84. XL Jagoan Muda 35.609 +74 +0,21%
101. Telkomsel Siaga 19.985 +11 +0,06%
103. Indosat Community 19.433 0 0,00%
104. BlackBerry® from Telkomsel 19.320 +25 +0,13%
105. ↑106 AXIS 19.229 +260 +1,37%
116. Telkomsel 15.056 +105 +0,70%
117. Telkom Indonesia 14.187 +43 +0,30%
130. LangitMusik 7.349 +14 +0,19%
131. Mentari 6.863 +19 +0,28%
135. FlexiMania 6.086 +39 +0,64%
147. kartuHALO 2.991 +17 +0,57%
153. StarOne 2.370 0 0,00%
154. Speedytrek 2.293 +3 +0,13%
160. TELKOMSELNews 1.858 +7 +0,38%
161. Matrix 1.834 +6 +0,33%

 http://salingsilang.com/headline/artikel/kiprah-operator-telko-di-halaman-fb?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+salingsilangcom+%28salingsilang.com%29

No comments:

Post a Comment